Información personal
Fecha de nacimiento
01/10/1994
Lugar de nacimiento
Kafr el-Sheikh, Egypt
Altura
180 cm
Peso
71 kg
Estadísticas de temporada
47
Partidos
21
Goles
2
Asist.
2,967
Minutos
7
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations | Egypt | 6 | 0 | 0 | 323 | 6.6 |
| Africa Cup of Nations - Qualification | Egypt | 4 | 3 | 1 | 255 | 7.3 |
| CAF Champions League | Al Ahly | 7 | 6 | 1 | 580 | 7.5 |
| Emir Cup | Al-Rayyan SC | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| FIFA Club World Cup | Al Ahly | 2 | 0 | 0 | 121 | 6.9 |
| Premier League | Al Ahly | 21 | 11 | 0 | 1688 | 7.0 |
| Super Cup | Al Ahly | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| UAE-Qatar - Super Cup | Al-Rayyan SC | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Egipto