Información personal
Fecha de nacimiento
15/06/1992
Lugar de nacimiento
Muḥāfaẓat al Gharbiyya, Egypt
Altura
175 cm
Peso
71 kg
Estadísticas de temporada
51
Partidos
19
Goles
12
Asist.
4,068
Minutos
2
Amarillas
7.2
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations | Egypt | 6 | 4 | 1 | 569 | 7.5 |
| Africa Cup of Nations Qualification | Egypt | 3 | 2 | 0 | 255 | 7.3 |
| Community Shield | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 96 | 4.6 |
| FA Cup | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 223 | 7.6 |
| Friendlies Clubs | Liverpool | 1 | 1 | 1 | 90 | 9.2 |
| Premier League | Liverpool | 27 | 7 | 7 | 2148 | 6.9 |
| UEFA Champions League | Liverpool | 10 | 3 | 2 | 687 | 7.4 |
Egipto