Información personal
Fecha de nacimiento
25/09/1991
Lugar de nacimiento
Seoul, Korea Republic
Altura
189 cm
Peso
75 kg
Estadísticas de temporada
62
Partidos
0
Goles
0
Asist.
3,966
Minutos
3
Amarillas
7.1
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite | Ulsan Hyundai FC | 5 | 0 | 0 | 450 | 6.9 |
| EAFF E-1 Football Championship | South Korea | 18 | 0 | 0 | 1440 | 6.8 |
| FA Cup | Ulsan Hyundai FC | 1 | 0 | 0 | 90 | - |
| FIFA Club World Cup | Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | 0 | 270 | 8.1 |
| Friendlies | South Korea | 2 | 0 | 0 | 186 | 6.9 |
| K League 1 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 0 | 0 | 1530 | 7.0 |
Corea del Sur