Información personal
Fecha de nacimiento
15/11/1996
Lugar de nacimiento
Tongyeong, Korea Republic
Altura
190 cm
Peso
88 kg
Estadísticas de temporada
45
Partidos
1
Goles
1
Asist.
2,356
Minutos
4
Amarillas
6.9
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Bayern München | 25 | 1 | 1 | 1621 | 7.2 |
| DFB Pokal | Bayern München | 3 | 0 | 0 | 111 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | Bayern München | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Friendlies | South Korea | 3 | 0 | 0 | 243 | 6.9 |
| Friendlies Clubs | Bayern München | 3 | 0 | 0 | 45 | 6.6 |
| Super Cup | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Champions League | Bayern München | 8 | 0 | 0 | 336 | 6.7 |
Corea del Sur