Información personal
Fecha de nacimiento
17/09/2000
Altura
186 cm
Peso
82 kg
Estadísticas de temporada
66
Partidos
0
Goles
2
Asist.
4,157
Minutos
9
Amarillas
6.8
Rating
| Competición | Equipo | PJ | ⚽ | 🅰️ | Min | ⭐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAFF E-1 Football Championship | South Korea | 30 | 0 | 1 | 1553 | 6.9 |
| Friendlies | South Korea | 4 | 0 | 0 | 211 | 6.6 |
| J-League Cup | Kashima | 2 | 0 | 0 | 210 | - |
| J1 League | Kashima | 30 | 0 | 1 | 2183 | 7.0 |
| J2 League | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Corea del Sur